|
发表于 2012-1-12 08:53:50
|显示全部楼层
2012年河北秦皇岛中兵杯象棋公开赛第11轮后排行
排名 编号 姓名 团体 积分 累进分
1 128 王天一北京 19 118
2 8 赵玮 上海 18 111
3 46 陆伟韬河北队 18 111
4 11 孟辰 天津 17 103
5 61 程鸣 江苏 16 102
6 22 孙勇红山海关 16 94
7 40 张彬 天津 15 104
8 81 陈卓 浙江 15 101
9 41 才溢 北京市 15 98
9 111 黎德志广东 15 98
11 104 李翰林山东 15 97
12 25 杨书权石家庄 15 90
12 130 张弘 哈尔滨 15 90
14 50 袁洪梁唐山 15 87
15 118 范磊 辽宁 15 83
16 35 王瑞祥河北队 15 80
17 60 孙庆利唐山 15 79
18 65 聂铁文黑龙江 14 105
19 19 王东 张家口 14 89
20 20 程龙 唐山 14 86
21 59 田春峰沈阳 14 85
22 107 杨爱国葫芦岛 14 82
23 95 考中响廊坊 14 82
24 57 郝继超黑龙江 13 89
25 121 刘子建江苏 13 85
26 6 朱晓虎江苏 13 83
26 48 马宏达黑龙江 13 83
28 96 王向辉张家口 13 79
29 21 龚岩 唐山 13 79
29 43 王振国唐山 13 79
29 45 刘欢 北京 13 79
29 72 罗春阳葫芦岛 13 79
33 71 景学义唐山 13 77
33 122 杨磊 长春 13 77
35 132 胡景尧天津 13 77
36 37 刘继春唐山 13 75
37 131 陈福奎葫芦岛 13 72
38 54 张婷婷河北队 13 72
38 115 宋学勇长春 13 72
40 99 王宝振霸州 12 86
41 133 潘维国秦皇岛 12 85
42 53 程远智秦皇岛 12 71
43 47 张玉具北京 12 71
44 14 张艺生山海关 12 69
45 55 张丽新秦皇岛 12 68
46 32 孟庆良秦皇岛 12 67
47 127 李宏尧黑龙江 12 66
48 117 张晓峰盘锦 12 65
49 56 李巍 唐山 12 63
50 78 张友民北戴河 12 61
51 134 许海平抚宁 12 60
52 62 张成忠葫芦岛 12 59
53 63 毕旭鹏哈尔滨 11 90
54 75 梁大权沈阳 11 82
55 124 吴金勇秦皇岛 11 79
56 90 赵振海秦皇岛 11 78
57 16 果福 山海关 11 75
58 24 李朝辉廊坊 11 73
59 94 王晴 天津 11 71
60 33 褚德贵山海关 11 68
61 98 戈其景廊坊 11 68
62 84 段守志北戴河 11 66
63 79 林春志黑龙江 11 66
64 67 胡云鹏北戴河 11 65
64 73 郑少泉抚宁 11 65
66 28 曲志坤张家口 11 64
67 77 姜爱胜沈阳 11 62
68 88 史振元霸州 10 79
69 120 刘伯云山海关 10 76
70 103 孙亮 秦皇岛 10 75
71 85 赵东 绥中 10 72
72 4 杨建民北戴河 10 69
73 26 党法策抚宁 10 68
74 113 任建华青龙 10 61
75 39 车会权北戴河 10 60
76 52 许爱民霸州 10 58
77 74 王成刚葫芦岛 10 56
78 116 张树起秦皇岛 10 55
79 12 齐朋彬绥中 10 54
79 123 王俊洋燕山大学 10 54
81 36 毛民 秦皇岛 10 49
82 114 梅嘉树抚宁 9 73
83 5 于建 盘锦 9 62
84 10 左秋德秦皇岛 9 62
85 91 田尤军山海关 9 56
86 49 向景林绥中 9 54
87 110 李桂林山海关 9 53
88 42 袁玉松秦皇岛 9 52
89 3 刘卓 长春 9 50
90 38 潘德生秦皇岛 9 49
91 102 李勇俊秦皇岛 9 46
92 7 孙明晖秦皇岛 9 41
93 30 薛春喜抚宁 8 60
94 29 李伟 山海关 8 58
95 106 刘海关北戴河 8 52
96 105 刘塘惠北京 8 52
97 64 刘苍松北京 8 42
98 83 张籍杰山海关 8 41
99 97 胡志文青龙 8 39
100 129 左志献秦皇岛 8 22
101 44 韩卫 秦皇岛 7 39
102 69 吉丰利唐山 7 38
103 66 宋飞 秦皇岛 7 29
104 109 徐恒田山海关 6 43
105 27 李运朝秦皇岛 6 40
106 58 张炎生山西 6 38
107 93 殷琪玥秦皇岛 5 31
108 31 张文科卢龙 5 21
109 119 潘博宇秦皇岛 4 28
110 34 赵忠凯葫芦岛 3 29
2012年河北秦皇岛中兵杯象棋公开赛第10轮结果
台次 姓名 积分结果 姓名 积分
1 赵玮 15 1 = 1 王天一 16
2 陆伟韬 14 2 + 0 聂铁文 14
3 田春峰 13 1 = 1 陈卓 14
4 才溢 13 2 + 0 张彬 14
5 黎德志 13 1 = 1 程鸣 13
6 郝继超 13 0 - 2 李翰林 13
7 孟辰 13 2 + 0 刘子建 12
8 王东 12 2 + 0 王宝振 12
9 孙勇红 12 2 + 0 罗春阳 12
10 龚岩 12 1 = 1 杨书权 12
11 张弘 11 2 + 0 程龙 12
12 杨磊 11 2 + 0 吴金勇 11
13 范磊 11 2 + 0 景学义 11
14 王向辉 11 2 + 0 梁大权 11
15 毕旭鹏 11 0 - 2 孙庆利 11
16 袁洪梁 11 2 + 0 刘欢 11
17 王振国 11 2 + 0 马宏达 11
18 王瑞祥 11 2 + 0 刘继春 11
19 朱晓虎 11 2 + 0 赵振海 10
20 杨爱国 10 2 + 0 潘维国 10
21 戈其景 10 1 = 1 胡景尧 10
22 孙亮 10 0 - 2 陈福奎 10
23 考中响 10 2 + 0 李巍 10
24 张友民 10 0 - 2 程远智 10
25 姜爱胜 10 1 = 1 孟庆良 10
26 张婷婷 10 2 + 0 李朝辉 10
27 张玉具 10 2 + 0 刘伯云 9
28 褚德贵 9 0 - 2 宋学勇 9
29 胡云鹏 9 1 = 1 张晓峰 9
30 张丽新 9 2 + 0 梅嘉树 9
31 党法策 9 1 = 1 史振元 9
32 果福 9 2 + 0 曲志坤 9
33 张艺生 9 1 = 1 杨建民 9
34 赵东 8 2 + 0 于建 9
35 段守志 8 1 = 1 任建华 8
36 郑少泉 8 1 = 1 林春志 8
37 许海平 8 2 + 0 许爱民 8
38 李宏尧 8 2 + 0 毛民 8
39 王俊洋 8 2 + 0 李伟 8
40 张树起 8 2 + 0 齐朋彬 8
41 刘海关 8 0 - 2 车会权 8
42 王晴 8 2 + 0 薛春喜 8
43 张成忠 8 2 + 0 韩卫 7
44 李桂林 7 0 - 2 刘卓 7
45 左秋德 7 0 - 2 田尤军 7
46 袁玉松 7 0 - 2 向景林 7
47 徐恒田 6 0 - 2 胡志文 6
48 王成刚 6 2 + 0 刘塘惠 6
49 张籍杰 6 0 - 2 刘苍松 6
50 孙明晖 6 2 + 0 张炎生 6
51 李运朝 6 0 - 2 潘德生 6
52 李勇俊 5 2 + 0 宋飞 5
53 吉丰利 5 2 + 0 张文科 4
54 殷琪玥 4 0 - 2 左志献 4
55 赵忠凯 3 0 : 0 潘博宇 4
2012年河北秦皇岛中兵杯象棋公开赛第11轮结果 台次 姓名 积分结果 姓名 积分
1 王天一 17 2 + 0 才溢 15
2 陈卓 15 0 - 2 赵玮 16
3 李翰林 15 0 - 2 陆伟韬 16
4 聂铁文 14 0 - 2 孟辰 15
5 张彬 14 1 = 1 黎德志 14
6 程鸣 14 2 + 0 王东 14
7 孙勇红 14 2 + 0 田春峰 14
8 杨书权 13 2 + 0 郝继超 13
9 孙庆利 13 2 + 0 龚岩 13
10 朱晓虎 13 0 - 2 王瑞祥 13
11 王振国 13 0 - 2 袁洪梁 13
12 范磊 13 2 + 0 王向辉 13
13 张弘 13 2 + 0 杨磊 13
14 程龙 12 2 + 0 张玉具 12
15 程远智 12 0 - 2 考中响 12
16 罗春阳 12 1 = 1 张婷婷 12
17 王宝振 12 0 - 2 杨爱国 12
18 陈福奎 12 1 = 1 刘子建 12
19 刘欢 11 2 + 0 果福 11
20 孟庆良 11 1 = 1 张丽新 11
21 景学义 11 2 + 0 毕旭鹏 11
22 刘继春 11 2 + 0 姜爱胜 11
23 马宏达 11 2 + 0 戈其景 11
24 宋学勇 11 2 + 0 梁大权 11
25 胡景尧 11 2 + 0 吴金勇 11
26 车会权 10 0 - 2 张艺生 10
27 潘维国 10 2 + 0 党法策 10
28 杨建民 10 0 - 2 张成忠 10
29 李朝辉 10 1 = 1 胡云鹏 10
30 李巍 10 2 + 0 赵东 10
31 史振元 10 0 - 2 张友民 10
32 赵振海 10 1 = 1 王晴 10
33 张晓峰 10 2 + 0 孙亮 10
34 张树起 10 0 - 2 李宏尧 10
35 王俊洋 10 0 - 2 许海平 10
36 田尤军 9 0 - 2 褚德贵 9
37 刘卓 9 0 - 2 郑少泉 9
38 于建 9 0 - 2 段守志 9
39 曲志坤 9 2 + 0 向景林 9
40 林春志 9 2 + 0 梅嘉树 9
41 任建华 9 1 = 1 刘伯云 9
42 潘德生 8 1 = 1 孙明晖 8
43 薛春喜 8 0 - 2 王成刚 8
44 齐朋彬 8 2 + 0 刘海关 8
45 李伟 8 0 - 2 毛民 8
46 刘苍松 8 0 - 2 许爱民 8
47 胡志文 8 0 - 2 左秋德 7
48 韩卫 7 0 - 2 袁玉松 7
49 吉丰利 7 0 - 2 李勇俊 7
50 张炎生 6 0 - 2 李桂林 7
51 刘塘惠 6 2 + 0 徐恒田 6
52 左志献 6 2 + 0 李运朝 6
53 潘博宇 4 0 - 2 张籍杰 6
54 宋飞 5 2 + 0 赵忠凯 3
55 张文科 4 1 = 1 殷琪玥 4
|
|