|
发表于 2012-1-25 19:51:56
|显示全部楼层
第2轮对阵结果:
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 周正阳, 茂名 [1] 0:1 曹岩磊, 澳门 [1]
2 邓家荣, 阳江 [1] 1:0 黄适超, 澳门 [1]
3 陈富杰, 湛江 [1] .5:.5 李锦欢, 澳门 [1]
4 梁 政, 湛江 [1] .5:.5 陈俊彦, 江门 [1]
5 谭琳琳, 江门 [1] 0:1 黎 铎, 阳江 [1]
6 许长进, 江门 [1] 1:0 姚海文, 阳江 [1]
7 邓颂宏, 中山 [1] 1:0 蔡 乔, 茂名 [1]
8 陈钊荣, 澳门 [.5] 0:1 邓又平, 湛江 [1]
9 梁宗宪, 阳江 [.5] 1:0 陈志锋, 海陵 [.5]
10 林 铭, 中山 [.5] .5:.5 康 纳, 海陵 [.5]
11 钟元富, 海陵 [.5] 0:1 陆小华, 茂名 [.5]
12 黄正文, 江门 [.5] 1:0 谢 艺, 湛江 [.5]
13 洪家旋, 阳江 [.5] 1:0 谭展鸿, 江门 [.5]
14 陈红标, 茂名 [.5] 0:1 邹海涛, 湛江 [.5]
15 李亨鸿, 澳门 [0] .5:.5 杨 谵, 中山 [.5]
16 郑柏荣, 澳门 [0] 0:1 黎 强, 茂名 [0]
17 范 东, 海陵 [0] 1:0 张 新, 茂名 [0]
18 雷剑宏, 海陵 [0] 1:0 李剑初, 中山 [0]
19 陈 球, 阳江 [0] .5:.5 杨多强, 海陵 [0]
20 叶 崇, 海陵 [0] 1:0 彭旭昆, 中山 [0]
21 张新荣, 湛江 [0] 1:0 余卫东, 海陵 [0]
22 时凤兰, 中山 [0] 1:0 雷虎彪, 江门 [0]
|
|