|
发表于 2012-1-31 15:35:17
|显示全部楼层
名次 姓名 所属单位 积分 对手分
1 刘宗泽 武汉 19 153
2 周斌 宜州 17 173
3 凌亚彪 广东 17 151
4 陈建昌 玉林 17 146
5 秦劲松 南宁 16 165
6 石才贯 柳州 16 159
7 罗凯 桂林 16 158
8 符桂生 柳州 15 151
9 梁洪 柳州 15 151
10 林庆 玉林 15 143
11 罗永 都安 15 140
12 朱刚 桂林 15 139
13 吕皓 玉林 15 135
14 温乃杰 罗城 15 131
15 韦海东 贵港 14 154
16 覃辉 柳州 14 148
17 杨运清 柳州 14 143
18 方华 柳州 14 142
19 刘杰 柳州 14 138
20 曾燕斌 桂林 14 137
21 李文 金城江 14 134
22 方浩宇 柳州 14 116
23 韦进 柳州 13 142
24 罗青 金城江 13 141
25 黄振林 柳州 13 138
26 谢伯杨 柳州 13 138
27 张建南 宜州 13 138
28 杨俊义 宜州 13 131
29 黄立新 宜州 13 117
30 王佳庆 贵州 12 146
|
|