|
发表于 2012-12-26 08:44:39
|显示全部楼层
名次 姓名 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 陈富杰 (15) 7 48.5 38.0 5
2 吴亚利 (7) 7 48.5 33.5 6
3 黎德志 (4) 6.5 47.5 32.5 5
4 许国义 (28) 6 46.0 35.0 5
5 李鸿嘉 (29) 6 45.5 31.0 4
6 胡克华 (25) 6 45.0 28.0 5
7 蔡佑广 (12) 6 42.5 28.0 4
8 林进春 (14) 5.5 48.5 27.0 3
9 肖革联 (23) 5.5 45.0 27.5 4
10 李进 (17) 5 47.5 27.5 4
11 叶军 (6) 5 44.5 29.5 4
12 王文志 (3) 5 36.5 18.5 4
13 刘云达 (16) 4.5 44.0 22.5 3
14 陈红标 (22) 4.5 43.5 23.5 4
15 刘烈进 (9) 4.5 40.5 25.5 4
16 刘小敏 (24) 4.5 32.0 16.0 4
17 蔡植坚 (8) 4 43.0 26.5 3
18 方招圣 (13) 4 41.5 21.0 2
19 蔡乔 (21) 4 41.0 21.0 4
20 朱少均 (26) 4 39.5 19.0 4
21 梁运龙 (5) 4 39.0 20.0 3
22 李小刚 (1) 4 36.0 19.0 3
23 谭琳琳 (10) 4 35.5 15.0 2
24 林军 (27) 4 34.5 18.0 3
25 牛润生 (19) 4 33.5 17.0 4
26 徐勤华 (2) 4 31.5 15.5 3
27 雷喆欧 (11) 3 36.5 18.5 2
28 谢文 (18) 2.5 33.0 14.0 2
29 张德健 (20) 1 34.0 7.0 1
30 刘立山 (30) 0 31.0 0.0 0
|
|