切换到宽版

茂名象棋网

 找回密码
 立即注册
搜索
茂名象棋网 象棋 比赛成绩 2010年重庆棋友会所“迎新杯”象棋个人赛
查看: 1802|回复: 0

2010年重庆棋友会所“迎新杯”象棋个人赛 [复制链接]

发表于 2012-1-6 15:51:32 |显示全部楼层
排名编号姓名单位编排&PK总分累进分胜数犯规后胜对手分出场称号等级分胜率备注
11孙浩宇编排 |PK|7.534.570248.59711大师250183.33
25曾军编排 |PK|740.560251.59621077.78
311杨辉编排 |PK|736.560349.59621077.78
42许文学编排 |PK|6.53350250.59531大师245872.22
58吴代明编排 |PK|6.529.560341.59612072.22
64陈柳刚编排 |PK|632.5502499522066.67
732唐剑编排 |PK|631602459603066.67
86路耿编排 |PK|5.531403449432          061.11
916米庆德编排 |PK|5.530.5503419513061.11
107张福生编排 |PK|5.530.5502489513061.11
113杨剑编排 |PK|5.53040247.59432大师236561.11
129陈理编排 |PK|5.527.540249.59432061.11
1320李成之编排 |PK|5.525.540331.59432061.11
1413陈颖编排 |PK|5.52450238.59513061.11
1512杨在雪编排52950147.59504055.56
1618秦明编排525.5402399423055.56
1723文兴定编排 |PK|525502349504055.56
1822张朝忠编排 |PK|524.5402389423055.56
1926张仁强编排 |PK|52340337.59423055.56
2010祁幼林编排 |PK|4.52740246.59414050
2115张若愚编排 |PK|4.524.540142.59414050
2233杨毅编排4.523.5403419414050
2334汪重富编排 |PK|4.523.5401439414050
2438程云编排 |PK|4.52230236.59333050
2525许文章编排 |PK|4.519.540234.59414050
2614杨应东编排 |PK|421.530233.59324044.44
2739钟家俊编排420402349405044.44
2831冉志伟编排 |PK|41930135.59324044.44
2919陈政编排 |PK|418301319324044.44
3027赵国华编排 |PK|41740328.59405044.44
3124叶祥波编排 |PK|416.5302339324044.44
3221左少龙编排 |PK|3.52620148.59234038.89
3344陶利编排 |PK|31530126.58305037.5
3428周旭编排 |PK|31430326.58305037.5
3535李军编排 |PK|2.515202277214035.71
3630罗帮鹏编排 |PK|2.513.520128.58215031.25
3736李伟编排 |PK|21620235.57205028.57
3840段义成编排216202307205028.57
3945刘强编排 |PK|215201267205大师245028.57
4041张俭编排 |PK|214202307205028.57
4137乔文编排16100206105016.67
4229郎祺琪编排 |PK|.5400025.5601508.33
4317赵宇贵编排 |PK|0000013.5400400
4443黄伟编排 |PK|000005.5100100
4546曾理编排 |PK|000005100100
4642赖宏编排 |PK|000004100100

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

茂名象棋网 Copyright ©2011  All Right Reserved.  粤ICP备2020128751号 联系方式:QQ506065528  

返回顶部