|
发表于 2012-1-27 17:52:03
|显示全部楼层
本帖最后由 快棋社-飘 于 2012-1-27 17:56 编辑
最终个人名次表
名次 姓名 协会 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 陈富杰, 湛江 7 51.0 35.5 5
2 张新荣, 湛江 7 47.0 33.5 6
3 李锦欢, 澳门 6 52.0 33.5 3
4 许长进, 江门 6 50.5 37.0 5
5 邓颂宏, 中山 6 48.5 34.0 5
6 黎 铎, 阳江 6 47.5 30.5 5
7 邹海涛, 湛江 6 45.0 29.0 4
8 曹岩磊, 澳门 5.5 53.5 32.0 3
9 洪家旋, 阳江 5.5 44.0 27.0 2
10 邓又平, 湛江 5.5 41.5 31.0 4
11 时凤兰, 中山 5.5 41.5 25.0 4
12 周正阳, 茂名 5.5 40.5 28.5 3
13 蔡 乔, 茂名 5 47.0 26.5 4
14 黄正文, 江门 5 46.5 26.0 3
15 邓家荣, 阳江 5 44.0 28.0 3
16 杨 谵, 中山 5 43.5 28.0 2
17 陈 球, 阳江 5 43.0 22.5 2
18 黎 强, 茂名 5 42.5 26.5 4
19 梁宗宪, 阳江 5 38.5 22.5 4
20 梁 政, 湛江 5 38.0 26.0 3
21 林 铭, 中山 5 38.0 23.5 3
22 陈俊彦, 江门 4.5 44.5 22.0 3
23 陆小华, 茂名 4.5 41.0 23.5 3
24 陈红标, 茂名 4.5 39.0 22.5 2
25 谭琳琳, 江门 4.5 36.5 21.5 3
26 雷剑宏, 海陵 4.5 36.0 17.5 3
27 雷虎彪, 江门 4.5 34.0 16.5 2
28 陈志锋, 海陵 4 39.5 17.0 2
29 范 东, 海陵 4 38.0 16.5 3
30 姚海文, 阳江 4 37.5 19.5 3
31 杨多强, 海陵 4 35.5 15.0 3
32 钟元富, 海陵 4 33.0 17.5 3
33 叶 崇, 海陵 3.5 42.0 20.5 3
34 彭旭昆, 中山 3.5 39.0 18.0 2
35 谭展鸿, 江门 3.5 38.0 20.0 1
36 谢 艺, 湛江 3.5 34.5 16.5 2
37 黄适超, 澳门 3 37.5 17.5 2
38 李剑初, 中山 3 34.5 17.0 2
39 张 新, 茂名 3 28.5 12.0 3
40 康 纳, 海陵 2.5 36.5 13.0 1
41 余卫东, 海陵 2.5 32.5 7.5 2
42 郑柏荣, 澳门 2.5 31.5 11.0 2
43 李亨鸿, 澳门 2 36.0 11.5 0
44 陈钊荣, 澳门 2 33.5 10.5 0
团体名次表
第1名:湛江队
第2名:阳江队
第3名:中山队
第4名:江门队
|
|