|
发表于 2012-2-12 21:36:32
|显示全部楼层
2012年2月11日至12日,来自河南、贵州、广西等省市148名象棋爱好者,参加2012年湛江“茂丰杯”象棋公开赛暨象棋国际特级大师吕钦1对15车轮应众赛。
经过七轮激烈角逐,本赛于2月12日上午圆满结束。获得个人公开组冠军黄仕清(广西),亚军李锦雄(梅州),梁政季军;梁政等16名棋手获得湛江甲级棋手称号奖,陈伟等8名棋手获坡头区甲级棋手称号奖,少年组:曹铭昊获冠等6名棋手获奖励。
据了解,2012年湛江“茂丰杯”象棋公开赛暨象棋国际特级大师吕钦1对15车轮应众赛由坡头区体育局主办,湛江市碧华工贸有限公司承办。设公开组个人赛、少年组;湛江甲级棋手称号奖、坡头区甲级棋手称号奖;公开组取前12名给予奖励,湛江甲级棋手称号奖:奖前十六名,坡头区甲级棋手称号奖:奖前八名,少年组录取前六名给予奖励。凡获得湛江甲级棋手称号奖前10名运动员(湛江籍本地棋手,另组委会指派5名)参加吕钦大师1对15车轮应众赛。
参赛者中既有白发苍苍的老年棋手,也有稚气未脱的少年爱好者。中国象棋特级国际大师、广东著名棋手吕钦,以及象棋大师黄仕清和陈建昌、李锦雄、林进春、姚宏新、洪家旋、蔡佑广等著名棋手亲临本赛,为本赛增添了不少亮色。 2012年12日下午2时30分,由中国象棋国际特级大师、广东著名棋手吕钦1对15精彩纷呈的大师应众表演赛,将本次象棋赛推向了高潮。
湛江日报记者 彭英贵 通讯员陶明华摄影报道
湛江“茂丰杯”象棋公开赛名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 黄仕清, 107 广西 6 36.0 25.5 5
2 李锦雄, 5 梅州 6 33.0 26.5 5
3 梁政, 108 霞山 6 31.5 25.0 5
4 蔡佑广, 90 三水 6 29.5 24.0 5
5 陈建昌, 109 广西 6 28.5 23.0 6
6 邓家荣, 98 阳江 6 27.0 22.0 6
7 凌亚彪, 66 湛江 5.5 31.5 23.0 5
8 邹海涛, 78 廉江 5.5 30.0 23.0 5
9 洪家旋, 12 阳江 5.5 27.0 20.0 5
10 陈应贤, 18 广西 5 33.0 24.0 5
11 零将, 42 茂名 5 33.0 21.0 5
12 姚洪新, 95 河南 5 31.0 22.0 4
13 覃宏国, 30 广西 5 29.5 19.0 5
14 陈新耀, 48 太平 5 29.0 22.5 4
15 陈球, 103 阳江 5 29.0 21.5 4
16 林进春, 76 湛江 5 28.5 22.0 4
17 吴捷儿, 88 湛江 5 28.5 20.0 5
18 梁辅聪, 33 广西 5 28.0 17.5 4
19 陈伟(坡头塘), 70 坡头塘 5 27.0 20.5 4
20 蔡乔, 84 茂名 5 26.5 19.0 5
21 林远奔, 116 湛江 5 26.0 23.0 5
22 张勇, 45 贵州 5 26.0 17.0 5
23 施有平, 112 霞山 5 23.5 17.0 5
24 黎铎, 94 阳江 4.5 31.5 23.5 4
25 王疆, 22 广西 4.5 29.5 17.5 4
26 邓又平, 71 霞山 4.5 27.0 17.5 4
27 林维, 121 广西 4.5 26.5 20.5 4
28 张海山, 35 坡头 4.5 26.5 15.0 4
29 黄日尚, 46 湛江 4.5 26.0 15.0 4
30 林家珍, 105 雷州 4.5 25.5 20.0 4
31 黄毅彰, 111 赤坎 4.5 21.0 17.5 4
32 林进明, 106 湛江 4 32.0 19.0 4
33 颜汉登, 69 广西贵港 4 29.5 19.0 4
34 李阳胜, 34 坡头 4 29.5 17.0 4
35 杨阳福, 17 太平 4 29.0 19.0 4
梁远航, 101 阳江 4 29.0 19.0 4
37 何展鹏, 85 湛江 4 28.5 18.0 4
38 陈湖海, 9 广西 4 28.0 18.0 3
39 陈海涛, 1 南三 4 27.5 19.0 4
40 吴妃三, 24 徐闻 4 27.5 16.0 4
41 吴卫国, 74 海大 4 27.0 15.5 3
42 林辉宇, 61 广西 4 26.5 18.0 4
43 陈振华, 23 广州 4 26.5 17.0 4
44 郑敬民, 15 霞山 4 26.0 17.0 3
45 游宇宁, 20 赤坎 4 26.0 16.0 4
46 韩晓书, 104 湛江 4 25.5 17.0 4
47 陈志荣, 86 坡头 4 25.5 16.0 4
48 甘国略, 79 霞山 4 24.5 15.0 4
49 余宏范, 29 东海 4 24.0 14.0 4
50 王玉斌, 11 海大 4 23.5 17.5 3
51 冯华兴, 40 赤坎 4 23.0 15.5 3
52 庞土荣, 53 坡头 4 22.5 16.0 4
53 李淦州, 92 广西 4 22.5 13.5 3
54 庞康胜, 97 坡头 4 21.5 11.0 4
55 陈土有, 91 坡头 4 20.5 12.0 4
56 梁永钊, 64 东海 4 20.0 13.0 4
57 马土培, 110 坡头 4 20.0 12.0 4
58 麦中穗, 118 霞山 4 19.5 12.0 3
59 黄奕, 83 廉江 4 18.5 11.0 4
60 黎树坚, 21 广西 3.5 31.0 15.0 3
61 雷剑宏, 119 阳江 3.5 29.0 18.5 3
62 韦海东, 44 广西贵港 3.5 28.5 16.0 3
63 王剑, 3 湖北 3.5 27.5 17.0 3
64 吕皓, 89 广西 3.5 24.0 15.5 3
65 黄真荣, 87 坡头 3.5 22.0 11.0 3
66 黄建宇, 16 坡头 3.5 21.5 8.5 3
67 符方亮, 63 麻章 3.5 19.0 10.0 3
68 占强, 41 广西 3 28.5 14.0 3
69 王攀峰, 54 湖北 3 28.0 13.5 2
70 欧桂林, 102 徐闻 3 27.0 15.0 2
71 刘庆生, 72 霞山 3 26.5 15.0 3
72 卢军, 114 深圳 3 26.5 14.5 2
73 陈金辉, 36 南海舰队 3 26.5 12.0 3
74 周海波, 25 广西 3 25.5 13.0 3
75 吴培诗, 31 市公安局 3 25.5 12.0 3
76 陈奇聪, 62 湛江 3 25.0 15.5 2
77 林定辉, 51 阳江 3 24.5 15.0 3
78 欧斯谦, 6 霞山 3 24.5 13.0 2
79 冯忠强, 55 霞山 3 24.0 15.0 3
80 陈北, 19 广西 3 23.0 14.0 3
81 梁凤, 67 徐闻 3 23.0 11.0 3
82 陈勇, 73 湛江 3 23.0 10.5 2
83 黄春海, 47 坡头 3 22.5 10.0 3
王绍文, 77 东海 3 22.5 10.0 3
85 赵树森, 82 广西 3 22.0 12.0 2
86 陈振, 4 广州 3 22.0 10.5 2
黄惠权, 65 茂名 3 22.0 10.5 2
88 程聪文, 100 徐闻 3 22.0 10.0 3
89 李坤恒, 50 霞山 3 21.5 9.0 3
90 陈应洪, 13 南海石油 3 20.5 11.5 2
91 陈耀华, 96 湛江 3 19.5 8.0 3
92 梁仕坤, 68 广西 3 17.0 10.0 3
93 陈真谷, 39 坡头 3 17.0 7.0 3
94 林海棠, 27 湛江 2.5 24.5 12.5 2
95 孙春浩, 124 坡头 2.5 23.0 11.0 2
96 邹伟, 2 坡头 2.5 23.0 10.5 2
97 张道荣, 8 湛江 2.5 22.5 9.0 2
98 骆土歧, 57 坡头 2.5 22.0 11.5 2
99 吴华盛, 26 霞山 2.5 20.5 7.0 2
100 肖群光, 14 广东 2.5 20.0 6.0 2
101 谢国荣, 58 霞山 2.5 17.5 10.0 2
102 黄福全, 75 市公安局 2.5 14.5 6.5 2
103 易华寿, 28 湛江 2 28.0 10.0 2
104 李家林, 122 中山 2 23.5 13.0 2
105 陈伟(坡头山), 117 坡头山 2 21.0 10.0 2
106 李鹄, 52 坡头 2 21.0 7.0 2
107 黄虾仔, 120 湛江 2 20.5 11.0 2
108 朱国锐, 7 茂名 2 20.5 6.0 2
109 陈海平, 81 湛江 2 20.0 5.0 2
110 涂琳, 93 广西 2 19.0 8.0 2
111 黄观生, 113 坡头 2 19.0 7.0 2
112 杨华平, 10 霞山 2 19.0 6.0 2
113 陈观如, 99 坡头 2 18.5 10.0 1
114 杨奇, 38 吴川 1.5 26.5 7.5 1
115 陈兴, 56 坡头 1.5 25.0 8.5 1
116 钟文进, 43 坡头 1.5 22.0 6.5 1
117 刘墨, 80 徐闻 1.5 19.5 5.5 1
118 戴伟聪, 60 湛江 1.5 17.5 5.0 1
119 林智, 59 市公安局 1.5 17.5 3.5 1
120 麦小雨, 115 坡头 1 18.0 2.0 1
121 关建华, 49 坡头 1 17.5 4.0 0
122 张康生, 32 坡头 1 17.5 2.0 1
123 钟国龙, 37 南油 0.5 22.0 3.5 0
124 刘永览, 123 徐闻 0.5 16.0 0.5 0 |
|